![]() |
|
|
|
|||||||
Расписание | Основное | |||||||
День | Пара | ||||||
Пн | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 | МЗМ-3 405 Гармония | |||||
2 Пара: 9.20-10.05 | МЗМ-3 405 Гармония | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | х-1 304 Основы музык. знаний | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-1 304 Основы музык. знаний | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МО-2 405 ЭТМ, гармония | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МО-2 405 ЭТМ, гармония | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | МЗМ-1 405 Элементарная теория музыки | ||||||
8 Пара: 15.10-15.55 | МЗМ-1 405 Элементарная теория музыки | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 | э-2 405 ЭТМ, сольфеджио | |||||
2 Пара: 9.20-10.05 | э-2 405 ЭТМ, сольфеджио | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-1 405 Элементарная теория музыки | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-1 405 Элементарная теория музыки | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | э-3 405 ЭТМ, сольфеджио | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | э-3 405 ЭТМ, сольфеджио | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | МЗМ-1 405 Элементарная теория музыки | ||||||
8 Пара: 15.10-15.55 | МЗМ-1 405 Элементарная теория музыки | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Пт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-3 405 Гармония | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-3 405 Гармония | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МО-1 405 ЭТМ, гармония | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | МО-1 405 ЭТМ, гармония | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 | МЗМ-2 405 Гармония | |||||
2 Пара: 9.20-10.05 | МЗМ-2 405 Гармония | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-2 405 Гармония | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-2 405 Гармония | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | э-1 405 ЭТМ, сольфеджио | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | э-1 405 ЭТМ, сольфеджио | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вс | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |