День | Пара | |
|
Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
|
Вт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
|
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 | Копосова Т.А. МЗМ-3 Гармония |
2 Пара: 9.20-10.05 | Копосова Т.А. МЗМ-3 Гармония |
3 | |
4 | |
5 Пара: 12.30-13.15 | Копосова Т.А. МО-2 ЭТМ, гармония |
6 Пара: 13.20-14.05 | Копосова Т.А. МО-2 ЭТМ, гармония |
7 Пара: 14.20-15.05 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
8 Пара: 15.10-15.55 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
|
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 | Копосова Т.А. э-2 ЭТМ, сольфеджио |
2 Пара: 9.20-10.05 | Копосова Т.А. э-2 ЭТМ, сольфеджио |
3 Пара: 10.15-11.00 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
4 Пара: 11.05-11.50 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
5 Пара: 12.30-13.15 | Копосова Т.А. э-3 ЭТМ, сольфеджио |
6 Пара: 13.20-14.05 | Копосова Т.А. э-3 ЭТМ, сольфеджио |
7 Пара: 14.20-15.05 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
8 Пара: 15.10-15.55 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 11.05-11.50 | Копосова Т.А. МЗМ-3 Гармония |
5 Пара: 12.30-13.15 | Копосова Т.А. МЗМ-3 Гармония |
6 Пара: 13.20-14.05 | Копосова Т.А. МО-1 ЭТМ, гармония |
7 Пара: 14.20-15.05 | Копосова Т.А. МО-1 ЭТМ, гармония |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 | Копосова Т.А. МЗМ-2 Гармония |
2 Пара: 9.20-10.05 | Копосова Т.А. МЗМ-2 Гармония |
3 Пара: 10.15-11.00 | Копосова Т.А. МЗМ-2 Гармония |
4 Пара: 11.05-11.50 | Копосова Т.А. МЗМ-2 Гармония |
5 Пара: 12.30-13.15 | Копосова Т.А. э-1 ЭТМ, сольфеджио |
6 Пара: 13.20-14.05 | Копосова Т.А. э-1 ЭТМ, сольфеджио |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |