![]() |
|
|
|
|||||||
Расписание | Основное | |||||||
День | Пара | ||||||
Пн | 1 | ||||||
2 Пара: 9.20-10.05 | ф-1 204 УП.01. Практика исполнительской деятельности | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | ф-1 204 УП.01. Практика исполнительской деятельности | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | ф-3 204 Режиссура видеофильма | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | ф-3 204 Мастерство видеосъемки | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | СКД-1 204 Физика (в т.ч. астрономия) | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | СКД-1 204 Физика (в т.ч. астрономия) | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | ф-1 205 Режиссура видеофильма | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-1 205 Режиссура видеофильма | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | ф-1 205 Сценарное мастерство | ||||||
8 Пара: 15.10-15.55 | ф-1 205 Мастерство видеосъемки | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Ср | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | ф-3 304 Мастерство видеосъемки | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-3 304 Мастерство видеосъемки | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Чт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-3 205 Сценарное мастерство | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | ф-1 301 Технология аудио, видеомонтажа | ||||||
8 Пара: 15.10-15.55 | ф-1 301 Технология аудио, видеомонтажа | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Пт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Сб | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вс | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |