![]() |
|
|
|
|||||||
Расписание | Основное | |||||||
День | Пара | ||||||
Пн | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | т-3 406 Основы звукорежиссуры | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | т-3 406 Основы звукорежиссуры | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МЗМ-1 406 Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | МЗМ-1 406 Звукоператорское мастерство, создание звукового образа | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Ср | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-4 406 Звукоусилительная аппаратура | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-4 406 Звукоусилительная аппаратура | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-1 406 Звукоператорское мастерство, создание звукового образа | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МЗМ-1 406 Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Чт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-2 406 Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-2 406 Акустика | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-4 406 Звукоусилительная аппаратура | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МЗМ-4 406 Звукоусилительная аппаратура | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Пт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Сб | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вс | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |