![]() |
|
|
|
|||||||
Расписание | Основное | |||||||
День | Пара | ||||||
Пн | 1 | ||||||
2 Пара: 9.20-10.05 | т-1 315 Грим | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | т-1 315 Грим | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | т-1 103 Сценическая речь | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Ср | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Чт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | э-2 408 Сценическая речь и народное поэтическое слово | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | э-2 408 Сценическая речь и народное поэтическое слово | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Пт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | т-4 118 Сценическая речь | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | СКД-1 315 Практика создания сценического образа (грим) | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | т-2 103 Сценическая речь | ||||||
8 Пара: 15.10-15.55 | СКД-1 315 Практика создания сценического образа (грим) | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Сб | 1 | ||||||
2 Пара: 9.20-10.05 | т-3 315 Сценическая речь | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МО-2 408 Сценическая речь | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вс | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |