![]() |
|
|
|
|||||||
Расписание | Основное | |||||||
День | Пара | ||||||
Пн | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 | МО-2 204 Математика | |||||
2 Пара: 9.20-10.05 | МО-2 204 Математика | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | ф-1 т-1 э-1 204 Математика | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | ф-1 т-1 э-1 204 Математика | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-1 204 Математика и информатика | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 | х-1 204 Математика | |||||
2 Пара: 9.20-10.05 | х-1 204 Математика | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МО-1 111/1 Математика | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МО-1 111/1 Математика | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 | СКД-2 204 Математика | |||||
2 Пара: 9.20-10.05 | СКД-2 204 Математика | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | СКД-1 204 Математика | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | СКД-1 204 Математика | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Пт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Сб | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вс | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |