![]() |
|
|
|
|||||||
Расписание | Основное | |||||||
День | Пара | ||||||
Пн | 1 | ||||||
2 Пара: 9.20-10.05 | э-3 404 Методика обучения детей пению | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | э-3 404 Методика обучения детей пению | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | э-2 404 УП.01. Практика сценической деятельности (учебный фольклорный ансамбль) | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | э-2 404 УП.01. Практика сценической деятельности (учебный фольклорный ансамбль) | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МО-1 305 Основы вокала | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | МО-1 305 Основы вокала | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Ср | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Чт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Пт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | э-3 404 Фольклорный ансамбль | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 | т-3 404 Музыкальное оформление спектакля | |||||
2 | |||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | э-3 404 Учебно-метод. обеспечение учебного процесса | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | э-3 404 Учебно-метод. обеспечение учебного процесса | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вс | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |