![]() |
|
|
|
|||||||
Расписание | Основное | |||||||
День | Пара | ||||||
Пн | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | х-3 109 Детская ритмика | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-2 116 Детская ритмика | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | х-2 116 Детская ритмика | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | х-4 109 Современный танец | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | х-4 109 Современный танец | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | х-2 СЦ Практика исполнительской деятельности | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | х-2 СЦ Практика исполнительской деятельности | ||||||
7 Пара: 14.20-15.05 | х-1 116 Физическая культура (пластика) | ||||||
8 Пара: 15.10-15.55 | х-1 116 Физическая культура (пластика) | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Ср | 1 | ||||||
2 Пара: 9.20-10.05 | х-3 116 Современный танец | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | х-2 116 Физическая культура (пластика) | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-2 116 Физическая культура (пластика) | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | х-2 116 Классический танец | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | х-2 116 Классический танец | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Чт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | х-4 СЦ Современный танец | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-4 СЦ Современный танец | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Пт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Сб | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вс | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |