![]() |
|
|
|
|||||||
Расписание | Основное | |||||||
День | Пара | ||||||
Пн | 1 | ||||||
2 Пара: 9.20-10.05 | МЗМ-2 408 Обществознание | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-2 408 Обществознание | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-1 408 История | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | х-1 408 История | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МЗМ-3 308 История | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 | СКД-1 408 Обществознание | |||||
2 Пара: 9.20-10.05 | СКД-1 408 Обществознание | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-3 408 История | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-3 408 История | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | ф-1 т-1 э-1 408 Обществознание | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-1 т-1 э-1 408 Обществознание | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Чт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МО-1 408 Обществознание | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МО-1 408 Обществознание | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | ф-1 т-1 э-1 204 История | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-1 т-1 э-1 204 История | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 | х-1 408 Обществознание | |||||
2 Пара: 9.20-10.05 | х-1 408 Обществознание | ||||||
3 Пара: 10.15-11.00 | СКД-1 204 Обществознание | ||||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-1 204 История | ||||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МО-1 408 Обществознание | ||||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-1 т-1 э-1 408 История | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Сб | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вс | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |