![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||
Пн | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Ср | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Чт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Пт | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Сб | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
Вс | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 |